Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.
1.1![]() | «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» |
1.2![]() | «Железнодорожный переезд без шлагбаума» |
1.3.1![]() | «Однопутная железная дорога» |
1.3.2![]() | «Многопутная железная дорога» |
1.4.1 — 1.4.6![]() | «Приближение к железнодорожному переезду» |
1.5![]() | «Пересечение с трамвайной линией» |
1.6![]() | «Пересечение равнозначных дорог» |
1.7![]() | «Пересечение с круговым движением» |
1.8![]() | «Светофорное регулирование» |
1.9![]() | «Разводной мост» |
1.10![]() | «Выезд на набережную» |
1.11.1![]() | «Опасный поворот направо» |
1.11.2![]() | «Опасный поворот налево» |
1.12.1![]() | «Опасные повороты» |
1.12.2![]() | «Опасные повороты» |
1.13![]() | «Крутой спуск» |
1.14![]() | «Крутой подъем» |
1.15
| «Скользкая дорога» |
1.16![]() | «Неровная дорога» |
1.16.1![]() | «Искусственная неровность» |
1.17![]() | «Выброс гравия» |
1.18.1![]() | «Сужение дороги» |
1.18.2![]() | «Сужение дороги» |
1.18.3![]() | «Сужение дороги» |
1.19![]() | «Двустороннее движение» |
1.20![]() | «Пешеходный переход» |
1.21![]() | «Дети» |
1.22![]() | «Пересечение с велосипедной дорожкой» |
1.23![]() | «Дорожные работы» |
1.24![]() | «Перегон скота» |
1.25![]() | «Дикие животные» |
1.26![]() | «Падение камней» |
1.27![]() | «Боковой ветер» |
1.28![]() | «Низколетящие самолеты» |
1.29![]() | «Тоннель» |
1.30![]() | «Прочие опасности» |
1.31.1 — 1.31.2 | «Направление поворота» |
| 1.31.3 | «Направление поворота» |
1.31.4 — 1.31.5 | «Направление поворота» |
1.32.1 — 1.32.3![]() | «Объезд препятствия» |
1.33![]() | «Опасная обочина» |
1.34![]() | «Затор» |
Предупреждающие знаки 1.1
, 1.2
, 1.5-1.30
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, а в населенных пунктах и жилых зонах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 7.1.1
.
Знаки 1.13
и 1.14
могут устанавливаться без таблички 7.1.1
непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.
Знак 1.23
при проведении краткосрочных работ на проезжей части может быть установлен (без таблички 7.1.1
) на расстоянии 10-15 м до места проведения работ.
Вне населенных пунктов знаки 1.1
, 1.2
, 1.9
, 1.10
, 1.21
и 1.23
повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
Знаки 1.4.1 — 1.4.3
устанавливаются с правой стороны дороги, а знаки 1.4.4 — 1.4.6
с левой. Знаки 1.4.1
и 1.4.4
— под первым по ходу движения знаком 1.1
или 1.2
, знаки 1.4.3
и 1.4.6
— под вторым знаком 1.1
или 1.2
, а знаки 1.4.2
и 1.4.5
— самостоятельно, на равном расстоянии между первым и вторым знаком 1.1
или 1.2
.
Знаки 1.3.1
и 1.3.2
устанавливаются непосредственно перед железнодорожным переездом.