Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены.
7.1.1 | «Расстояние до объекта» |
7.1.2 | «Расстояние до объекта» |
7.1.3 — 7.1.4 | «Расстояние до объекта» |
7.2.1 | «Зона действия» |
7.2.2 | «Зона действия» |
7.2.3 | «Зона действия» |
7.2.4 | «Зона действия» |
7.2.5 — 7.2.6 | «Зона действия» |
7.3.1 — 7.3.3 | «Направления действия» |
7.4.1 — 7.4.8 | «Вид транспортного средства» |
7.4.8a | «Вид маршрутного транспортного средства» |
7.4.8б | «Туристический автобус» |
7.4.9 — 7.4.14
| «Кроме вида транспортного средства» |
7.5.1 | «Субботние, воскресные и праздничные дни» |
7.5.2 | «Рабочие дни» |
7.5.3 | «Дни недели» |
7.5.4 | «Время действия» |
7.5.5 — 7.5.7 | «Время действия» |
7.6.1 — 7.6.18 | «Способ постановки транспортного средства на стоянку» |
7.7 | «Стоянка с неработающим двигателем» |
7.8 | «Платные услуги» |
7.9 | «Ограничение продолжительности стоянки» |
7.10 | «Место для осмотра автомобилей» |
7.11 | «Ограничение полной массы» |
7.13 | «Направление главной дороги» |
7.14 | «Полоса движения» |
7.15 | «Пешеходы с полной потерей зрения» |
7.16 | «Влажное покрытие» |
7.17 | «Лица с инвалидностью» |
7.18 | «Кроме лиц с инвалидностью» |
7.19 | «Класс опасного груза» |
7.21 | «Работает эвакуатор» |
7.21.1 | «Вид маршрутного транспортного средства» |
7.22 | «Вид транспортного средства» |
7.23 | «Кроме вида транспортного средства» |
7.24 | «Экологический класс транспортного средства» |
7.25 | «Зарядка электромобилей» |
7.26 | «Вид транспортного средства» |
7.27 | «Кроме вида транспортного средства» |
Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены.
Таблички 7.2.2 — 7.2.4 ![]()
![]()
, 7.13
при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.
В случаях, когда значения временных дорожных знаков (на переносной стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.
Табличка 7.21
применяется совместно с запрещающими знаками 3.27 — 3.30
, информирует о задержании транспортного средства и помещении его на специализированную стоянку.
Табличка 7.24
применяют со знаками 3.2 — 3.6
, 4.1.1 — 4.1.6
, 3.18.1
, 3.18.2
для распространения действия знака на транспортные средства с экологическим классом ниже указанного на табличке или экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства. Применяют со знаками 5.15
для распространения действия знака на транспортные средства с экологическим классом, соответствующим или выше указанного на табличке, или, экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.